許可情報一覧
permission
ホーム > 許可情報一覧
産業廃棄物処分業
許可品目(神奈川県)
処分品目 | 圧縮 | 切断 | 処分品目 | 圧縮 | 切断 |
---|---|---|---|---|---|
廃プラ | ○ | ○ | 金属くず | ○ | ○ |
紙くず | ○ | ○ | ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ○ | ○ |
木くず | – | ○ | がれき類 | – | ○ |
繊維くず | ○ | ○ |
※横にスクロールできます
産業廃棄物処分業
許可品目(神奈川県)
処分品目 | 破砕 | 切断 | 処分品目 | 破砕 | 切断 |
---|---|---|---|---|---|
廃プラ | ○ | ○ | ゴムくず | ○ | ○ |
紙くず | ○ | ○ | 金属くず | ○ | ○ |
木くず | ○ | ○ | ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ○ | ○ |
繊維くず | ○ | ○ | がれき類 | – | ○ |
※横にスクロールできます
産業廃棄物処分業
許可品目(神奈川県)
処分品目 | 選別 | 破砕 | 圧縮梱包 |
廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ |
紙くず | ○ | – | – |
木くず | ○ | ○ | – |
繊維くず | ○ | – | – |
ゴムくず | ○ | – | – |
金属くず | ○ | – | – |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ○ | – | – |
がれき類 | ○ | – | – |
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類の混合物 | ○ | ○ | – |
※横にスクロールできます
産業廃棄物収集運搬業
許可番号一覧
都道府県・市名 | 許可番号 | 許可年月日 | 許可期限 |
神奈川県 【優良認定】 |
01412160946 | 令和4年1月4日 | 令和11年1月3日 |
東京都 【優良認定】 |
1300160946 | 令和2年2月4日 | 令和11年2月3日 |
埼玉県 【優良認定】 |
01100160946 | 令和3年11月12日 | 令和10年10月12日 |
群馬県 【優良認定】 |
01000160946 | 令和4年10月20日 | 令和11年10月19日 |
千葉県 | 01200160946 | 令和3年10月18日 | 令和8年10月17日 |
茨城県 | 00801160946 | 令和4年12月5日 | 令和9年12月4日 |
静岡県 | 02201160946 | 令和5年1月16日 | 令和10年1月15日 |
※横にスクロールできます
産業廃棄物収集運搬業
(積替・保管を含む)
(神奈川県)
汚泥 | 廃乾電池 (水銀使用製品産業廃棄物を含む。) |
---|---|
廃プラスチック類 | 廃蛍光灯 (水銀使用製品産業廃棄物に限る。) |
金属くず | 廃乾電池、廃蛍光灯 (水銀使用製品産業廃棄物を含む。) |
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 廃蛍光灯 (水銀使用製品産業廃棄物に限る。) |
※横にスクロールできます
産業廃棄物収集運搬業
許可品目
燃え殻(※3) | 廃アルカリ(※2※3) | 繊維くず | ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(※1※2) |
汚泥(※2) | 廃プラスチック類(※1※2) | 動植物性残さ | 鉱さい |
廃油(※2※3) | 紙くず | ゴムくず | がれき類(※1) |
廃酸(※2※3) | 木くず | 金属くず(※2) | – |
※許可品目:「燃え殻」については群馬県を除く。
※1:石綿含有産業廃棄物を含む。
(許可品目:鉱さいの※1については千葉県・埼玉県・群馬県・茨城県を除く)
※2:水銀使用製品産業廃棄物を含む。
(許可品目:廃アルカリ、廃油、廃酸の※2については千葉県・埼玉県・群馬県・茨城県(廃油のみ)・静岡県を除く)
※3:水銀含有ばいじん等を含む。
(許可品目:燃え殻、廃アルカリ、廃油、廃酸の※3については神奈川県(燃え殻除く)・千葉県(燃え殻のみ含む)・埼玉県(燃え殻のみ含む)・茨城県(廃アルカリ・廃酸のみ含む)・群馬県・静岡県を除く)
特別管理産業廃棄物
収集運搬業
都道府県・市名 | 許可番号 | 許可年月日 | 許可期限 |
神奈川県 【優良認定】 |
01452160946 | 令和4年2月23日 | 令和11年2月22日 |
東京都 | 1350160946 | 令和5年12月1日 | 令和10年11月30日 |
※横にスクロールできます
特別管理産業廃棄物
収集運搬業 許可品目
(神奈川県・東京都)
特別管理産業廃棄物 | 廃油 | ○ | 廃酸 | ○ | 廃アルカリ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
特定有害産業廃棄物 | 廃石綿等 | ○ | 燃え殻 | ○ | 廃酸 | ○ |
鉱さい | ○ | 廃油 | ○ | 廃アルカリ | ○ | |
ばいじん | ○ | 汚泥 | ○ | – | – | |
感染性産業廃棄物 ※東京都除く |
○ |
※横にスクロールできます
一般廃棄物収集運搬業
許可一覧
市町村 | 許可番号 |
---|---|
相模原市 | 相許可 第A0211号 |
厚木市 | 第1-62号 |
愛川町 | 愛収運第4号 |
八王子市 | 許可 第267号 |
町田市 | 第126号 |
※横にスクロールできます