施設・車両紹介
VEHICLE・FACILITY
FACILITY
施設紹介
中間処理愛川第1センター
施設1 処理能力(圧縮施設)
廃プラスチック類 | 11.11t/日 |
---|---|
紙くず | 8.15t/日 |
繊維くず | 8.87t/日 |
金属くず | 9.05t/日 |
混合物(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、金属くず) | 15.72t/日 |
施設2 処理能力(切断施設)
廃プラスチック類 | 7.2t/日 |
---|---|
紙くず | 8.96t/日 |
繊維くず | 8.64t/日 |
金属くず | 14.4t/日 |
木くず | 11.52t/日 |
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 10.56t/日 |
がれき類 | 13.44t/日 |
混合物(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、金属くず) | 8.16t/日 |
中間処理愛川第2センター
施設1 処理能力(切断施設)
廃プラスチック類 | 15.99t/日 |
---|---|
紙くず | 39.5t/日 |
木くず | 39.5t/日 |
繊維くず | 37.6t/日 |
ゴムくず | 98.72t/日 |
金属くず | 47.9t/日 |
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 282.24t/日 |
がれき類 | 72.4t/日 |
混合物(廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類) | 73.36t/日 |
施設2 処理能力(破砕施設)
廃プラスチック類 | 3.3075t/日 |
---|---|
紙くず | 3.3075t/日 |
木くず | 3.8115t/日 |
繊維くず | 1.6254t/日 |
ゴムくず | 2.7846t/日 |
金属くず | 6.0512t/日 |
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 4.095t/日 |
混合物(廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず) | 2.8665t/日 |
中間処理愛川第3センター
施設1 処理能力(選別施設)
廃プラスチック類 | 84t/日 |
---|---|
紙くず | 72t/日 |
木くず | 132t/日 |
繊維くず | 28.8t/日 |
ゴムくず | 124.8t/日 |
金属くず | 271.2t/日 |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 240t/日 |
がれき類 | 355.2t/日 |
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類の混合物 | 88.8t/日 |
施設2 処理能力
(破砕・圧縮梱包施設)
廃プラスチック類 | 4.8t/日 |
---|---|
木くず | 4.8t/日 |
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、の混合物 | 4.8t/日 |
VEHICLE
車両紹介
安全で迅速な廃棄物処理・運搬車両
当社が所有するの車両の一部をご紹介します。
私たちの車両は、各種廃棄物処理の現場で信頼されるパートナーです。効率的かつ安全に廃棄物を処理・運搬するためにあらゆる車種を取り揃えています。
高い信頼性を備えた車両群で、安心・安全・効率的な廃棄物処理を提供しお客様のニーズに応えます。
2tバン
3tパッカー車
4tアームロール車
4tユニック車
4t平パワーゲート車
大型アームロール車
大型ウィング車
各種コンテナ
2㎥コンテナ
3㎥コンテナ
8㎥コンテナ
12㎥コンテナ
大型26㎥コンテナ
大型30㎥コンテナ
重機車両関係
重機78US
重機PC30MR
重機PC120
重機PC138US
各種フォークリフト
フォークリフトFE30(EV車)
項目 | テキストテキストテキストテキスト |
---|---|
項目 | テキストテキストテキストテキスト |
項目 | テキストテキストテキストテキスト |